Datalogic Gryphon 4600 löst Gryphon 4500 ab
Mit der Einführung des Gryphon 4600 läutet Datalogic auch das Ende des Gryphon 4500 ein. Der Handscanner kam als Kabelscanner oder Funkscanner daher und wird von einem Nachfolger ersetzt, der mit Dual-Optik und künstlicher Intelligenz noch mehr Scanpower bietet.
Die Gryphon 4600-Scanner, bei deren Entwicklung Nachhaltigkeit, Benutzerfreundlichkeit und fortschrittliche Technologie im Mittelpunkt standen, sind die ersten ihrer Klasse, die nach ökologischen Gesichtspunkten konzipiert wurden. Sie zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch, recycelte Materialien und umweltfreundliche Verpackungen aus, um den CO₂-Fußabdruck zu verringern.
Leistungsmäßig bietet er ein schnelles und präzises Lesen aller gängigen 1D- und 2D-Codes, einschließlich GS1 Digital Link, Digital Watermarking und dichter, hochauflösender Codes. Die Dual-Sensor-Optik (HP-Modelle) ermöglicht zuverlässiges Scannen aus nahen bis zu großen Entfernungen, während fortschrittliche KI-Algorithmen und ein leistungsstarker Dual-Core-Prozessor die Geschwindigkeit und Bewegungstoleranz für das Lesen bewegter Codes beim ersten Durchlauf steigern.
Benutzerfreundlich und intuitiv bietet er einen hellgrünen zentralen LED-Zielpunkt für präzises Anvisieren, ergänzt durch Datalogics bewährten Green Spot, 3GL™ (3 Green Lights) und Vibrationsrückmeldung. Die zweifarbige LED-Beleuchtung (warmweiß und rot) passt sich sofort an jede Scan-Anforderung an.
Die drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten umfassen Bluetooth 5.2 (Classic und BLE) sowie das STAR Cordless System von Datalogic, gepaart mit induktivem kabellosem Laden, das Kontaktverschleiß und Wartungsaufwand eliminiert und einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb gewährleistet. Zu den Stromversorgungsoptionen gehören Li-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität oder wartungsfreie SuperCap-Packs, die beide Schnellladung und lange Nutzungsdauer für außergewöhnliche Zuverlässigkeit bieten.
Hier eine kurze Tabelle mit geläufigen Modellen und dem passenden Nachfolger:
| Modell Gryphon 4500 | Beschreibung | Modell Gryphon 4600 | Beschreibung |
| GD4520-BKK1 | Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Kit enthält Scanner und USB-Kabel 90A052258) | GD4620-BKK1-HD | Gryphon I GD4620, Kit, 2D, High Density, Single-sensor, 5VDC, USB-only, Black (Kit enthält Scanner und USB-Kabel 90A052258) |
| GD4520-BKK1B | Gryphon I GD4520, Kit, 2D Mpixel Imager, USB-only, Black (Kit enthält Scanner, All in One Permanent Basis und USB-Kabel 90A052258) | GD4620-BKK1B-HD | Gryphon I GD4620, Kit, 2D, High Density, Single-sensor, 5VDC, USB-only, Black (Kit enthält Scanner, Presentation Base PM-BASE-GD46-BK und USB-Kabel 90A052258) |
| GD4590-BK | Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232 Multi-Interface, Black | GD4690-BK-HP | Gryphon I GD4690, 2D, High Performance, Dual-sensor, 4.5-14VDC, USB/RS-232 multi-interface, Black (scanner only) |
| GD4590-BK-DGM | Gryphon I GD4590, 2D Mpixel Imager, USB/RS-232 Multi-Interface, Digimarc, Black | GD4690-BK-HP | Gryphon I GD4690, 2D, High Performance, Dual-sensor, 4.5-14VDC, USB/RS-232 multi-interface, Black (scanner only) |
| GBT4500-BK-BTK1 | Gryphon GBT4500, Kit, USB, Black (Kit includes scanner, WLC4090-BK-BT Basis und USB-Kabel 90A052258) | GBT4600-BK-BTK1-HP | Gryphon GBT4600, Kit, 2D, High Performance, Dual-sensor, Black (Kit enthält GBT4600-BK-HP scanner, WLC4690-BK-BT Basis und USB-Kabel 90A052258) |
| GM4500-BK-433K1 | Gryphon GM4500, Kit, USB, 433 MHz, Black (Kit includes scanner, WLC4090-BK-433 Basis und USB-Kabel 90A052258) | GM4600-BK-433K1-HP | Gryphon GM4600, Kit, 2D, High Performance, Dual-sensor, Black (Kit enthält GM4600-BK-433-HP scanner, WLC4690-BK-433 Basis und USB-Kabel 90A052258) |




