Zebra DS2208 vs. Honeywell Voyager 1350g am Vergleichsfreitag
Wenn man auf der Suche nach einem Handscanner mit Kabel ist, dann kommt man bei der Suche sicherlich auf den DS2208 von Zebra oder den Voyager 1350g von Honeywell. Beides sind Einstiegsbarcodescanner für die Erfassung von Barcodes und 2D-Codes.
DS2208 vs. 1350g – Der Vergleich
Honeywell Voyager 1350g | Zebra DS2208 | |
Abmessungen | 72,5 x 125 x 154 mm | 66 x 99 x 165 mm |
Gewicht | 130 g | 161,6 g |
Anschlüsse | USB, RS-232 | USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) |
Arbeitstemperatur | 0° – 50° C | 0° – 50° C |
Lagertemperatur | -40° – 60° C | -40° – 70° C |
Image Sensor | 1280 x 800 | 640 x 480 |
Bewegungstoleranz | bis zu 75 cm / Sek. | bis zu 76,2 cm / Sek. |
Fallfestigkeit | bis zu 1,2 m | bis zu 1,5 m |
Überschlagspezifikation | bis zu 250 Überschläge bei 0,5 m | bis zu 250 Überschläge bei 0,5 m |
Stromverbrauch | ca. 2 Watt (400 mA bei 5V) | ca. 1,5 Watt (250 mA bei 5V) |
Barcodes | Standard 1D- und 2D-Codes, sowie DotCode | Standard 1D- und 2D-Codes |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
Fazit
Mit dem Honeywell Voyager 1350g ist ein wirklich konkurrenzfähiger Scanner auf dem Markt, um dem DS2208 die Stirn zu bieten. Der bessere Sensor kann in mancher Hinsicht sogar von Vorteil sein und damit den DS2208 in den Schatten stellen. Ansonsten hat man mit beiden Barcodescannern zwei wirkliche sehr gute Einstiegs-Barcodescanner für kleines Geld. Der DS2208 hat den Vorteil, dass dieser als DS2278 als drahtlose Variante verfügbar ist. Damit bietet er etwas mehr Freiheit, als der kabelgebundene 1350g.